- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2016-06-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 350299200097005 | 组织机构代码 | MA3491DE-5 | |
| 统一信用代码 | 91350200MA3491DE5B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350200MA3491DE5B | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2016-06-14至2066-06-13 | 核准日期 | 2022-07-26 | |
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Dyee Equity Investment Management Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元A之六 | |||
| 经营范围 |
受托管理股权投资,提供相关咨询服务;受托管理股权投资基金,提供相关咨询服务;投资管理(法律、法规另有规定除外);资产管理(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);投资管理咨询(法律、法规另有规定除外)。
|
|||