- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2023-07-19 | 存续 |
工商注册号 | 320485000049937 | 组织机构代码 | MACPXF41-6 | |
统一信用代码 | 91320485MACPXF416Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320485MACPXF416Q | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2023-07-19至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-19 | |
登记机关 | 江苏常州经济开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhou Annade New Energy Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 江苏省常州市经济开发区横山桥镇山水路77号 | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;股权投资;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|